
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
איש לא היה מעז לחזות את נפגעי מלחמת העולם הראשונה. כאשר הוכרזה מלחמת העולם הראשונה היו חגיגות רחוב ברוב ערי הבירה של אירופה. אף אחד אפילו לא צפה לוחמת תעלות באוגוסט 1914 קל וחומר את הנפגעים המחרידים שהתרחשו במשך 4 שנות לחימה. באוגוסט 1914 נותרה איפר דוגמה נאה לעיר מימי הביניים. עד שנת 1918 היא שכבה בחורבות והארץ שמסביב הייתה עדה למוות על ידי רבבות. הסום וורדן היו עדים לטבח מחריד. איש לא יכול היה לחזות את ההשלכות המחרידות של השימוש בנשק מודרני יחד עם טקטיקות עדכניות. הדמויות העגומות 'מדברות' בעד עצמן.
מדינה | גברים התגייסו | נהרג | פצוע | השבויים + חסרים | סך כל הנפגעים | נפגעים בקרב% מהגברים שהתגייסו |
רוסיה | 12 מיליון | 1.7 מיל | 4.9 מיל | 2.5 מיל | 9.15 טחנה | 76.3 |
צרפת | 8.4 מיל | 1.3 מיל | 4.2 מיל | 537,000 | 6.1 מיל | 73.3 |
GB + אימפריה | 8.9 מיל | 908,000 | 2 מיל | 191,000 | 3.1 מיל | 35.8 |
איטליה | 5.5 מיל | 650,000 | 947,000 | 600,000 | 2.1 מיל | 39 |
ארה"ב | 4.3 מיל | 126,000 | 234,000 | 4,500 | 350,000 | 8 |
יפן | 800,000 | 300 | 900 | 3 | 1210 | 0.2 |
רומניה | 750,000 | 335,000 | 120,000 | 80,000 | 535,000 | 71 |
סרביה | 700,000 | 45,000 | 133,000 | 153,000 | 331,000 | 47 |
בלגיה | 267,000 | 13,800 | 45,000 | 34,500 | 93,000 | 35 |
יוון | 230,000 | 5000 | 21,000 | 1000 | 27,000 | 12 |
פורטוגל | 100,000 | 7222 | 13,700 | 12,000 | 33,000 | 33 |
סך בעלות הברית | 42 מיליון | 5 מיליון | 13 מיליון | 4 מיליון | 22 מיליון | 52% |
גרמניה | 11 מיליון | 1.7 מיליון | 4.2 מיליון | 1.1 מיליון | 7.1 מיליון | 65 |
אוסטריה | 7.8 מיליון | 1.2 מיליון | 3.6 מיליון | 2.2 מיליון | 7 מיליון | 90 |
טורקיה | 2.8 מיליון | 325,000 | 400,000 | 250,000 | 975,000 | 34 |
בולגריה | 1.2 מיליון | 87,000 | 152,000 | 27,000 | 266,000 | 22 |
סך הכל מעצמות מרכזיות | 22.8 מיל | 3.3 מיליון | 8.3 מיליון | 3.6 מיליון | 15 מיליון | 67 |
סכום סופי | 65 מיליון | 8.5 מיל | 21 מיליון | מיל | 37 מיליון | 57% |
שימו לב שהנתונים מעוגלים והסך הכל לכל קטע (כגון הרוגים, פצועים וכו ') לא בהכרח שווה לנתון הכולל.